|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Pronostico automático en función de los datos de la estación meteorológica DAVIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informes con todos los datos: Año anterior Mes anterior Mes actual Año actual |
Pedrezuela es una
localidad, por desgracia cada día |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seguimiento del cambio climático en Pedrezuela: Evolución y tendencia de la precipitación y temperatura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitaciones: Interanual/Acumulado 2008 /Datos 2008 mes a mes /Último mes/Datos desde el 1 de Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©INM: Precipit. acumulada sobre la normal desde el pasado 1 de Sep |
|
El tiempo en tiempo real, con imágenes, mapas y gráficos: pincha aquí / Datos en la red W Underground Estaciones meteorológicas en línea de Madrid |
|
Nevada del 26 de Febrero de 2006 (18 cm.) |
|
| Atardeceres | |
| Más fotos | |
Web colaboradora con Meteoclimatic y Meteored
La foto de la semana Envía las tuyas! Aspecto actual del embalse de Pedrezuela Consultar el nivel actual Manda aquí incidencias medioambientales para publicarlas
| Current Rain Rate | 0.0 mm/hr |
| High Rain Rate | 0.3 mm/hr at 10:00 |
| High Hourly Rain Rate | 0.0 mm/hr |
| High Monthly Rain Rate | 11.4 mm/hr |
| High Yearly Rain Rate | 1828.8 mm/hr |
| Inside Temperature | 17.6°C |
| High Inside Temperature | 18.3°C at 11:51 |
| Low Inside Temperature | 15.9°C at 7:37 |
| High Monthly Inside Temp | 33.9°C |
| Low Monthly Inside Temp | 13.2°C |
| High Yearly Inside Temp | 42.3°C |
| Low Yearly Inside Temp | 5.1°C |
| Date on the Station | 07/11/09 |
| Time on the Station | 16:10 |
| UTC Date | 07/11/09 |
| UTC Time | 15:10 |
| Station Name | Estación1 |
| Station City | Pedrezuela |
| Station State | Madrid-Spain |
| Station Elevation | 901 m |
| Station Latitude | 40° 44' 11" N |
| Station Longitude | 3° 38' 15" W |
| High Dew Point | 10.0°C at 0:05 |
| Low Dew Point | 0.0°C at 10:48 |
| High Monthly Dew Point | 13.9°C |
| Low Monthly Dew Point | -1.7°C |
| High Yearly Dew Point | 19.4°C |
| Low Yearly Dew Point | -13.3°C |
| Wind Direction in degrees | 315 |
| Outside Heat Index | 9.4°C |
| High Heat Index | 13.9°C at 1:05 |
| High Monthly Heat Index | 22.8°C |
| High Yearly Heat Index | 33.3°C |
| High THSW Index | ---°C at --- |
| High Monthly THSW Index | --- °C |
| High Yearly THSW Index | --- °C |
| Solar Radiation | --- W/m² |
| High Solar Rad | --- W/m² at --- |
| High Monthly Solar Rad | --- W/m² |
| High Yearly Solar Rad | --- W/m² |
| UV | --- index |
| High UV | --- index at --- |
| High Monthly UV | --- index |
| High Yearly UV | --- index |
| Inside Humidity | 44% |
| High Inside Humidity | 60% at 9:18 |
| Low Inside Humidity | 42% at 11:12 |
| High Monthly Inside Humidity | 62% |
| Low Monthly Inside Humidity | 26% |
| High Yearly Inside Humidity | 85% |
| Low Yearly Inside Humidity | 3% |
| Inside Dew Point | 5.2 °C |
| Inside Heat Index | 16.3°C |
| EMC | 10.1% |
| Air Density | 0.0773 lb/cu.ft |
| Daily ET | --- mm |
| Monthly ET | --- mm |
| Yearly ET | --- mm |
| 2nd Temp | ---°C |
| 2nd Temp High | ---°C at --- |
| 2nd Temp Low | ---°C at --- |
| 3rd Temp | ---°C |
| 3rd Temp High | ---°C at --- |
| 3rd Temp Low | ---°C at --- |
| 4th Temp | ---°C |
| 4th Temp High | ---°C at --- |
| 4th Temp Low | ---°C at --- |
| 2nd Humidity | ---% |
| 2nd Hum High | ---% at --- |
| 2nd Hum Low | ---% at --- |
| 3rd Humidity | ---% |
| 3rd Hum High | ---% at --- |
| 3rd Hum Low | ---% at --- |
| Soil Moisture 1 | --- cb |
| High Soil Moist 1 | --- cb at --- |
| Low Soil Moist 1 | --- cb at --- |
| Soil Moisture 2 | --- cb |
| High Soil Moisture 2 | --- cb at --- |
| Low Soil Moisture 2 | --- cb at --- |
| Soil Moisture 3 | --- cb |
| High Soil Moisture 3 | --- cb at --- |
| Low Soil Moisture 3 | --- cb at --- |
| Soil Moisture 4 | --- cb |
| High Soil Moisture 4 | --- cb at --- |
| Low Soil Moisture 4 | --- cb at --- |
| Soil Temperature | ---°C |
| High Soil Temp 1 | ---°C at --- |
| Low Soil Temp 1 | ---°C at --- |
| Soil Temperature 2 | ---°C |
| High Soil Temp 2 | ---°C at --- |
| Low Soil Temp 2 | ---°C at --- |
| Soil Temperature 3 | ---°C |
| High Soil Temp 3 | ---°C at --- |
| Low Soil Temp 3 | ---°C at --- |
| Soil Temperature 4 | ---°C |
| High Soil Temp 4 | ---°C at --- |
| Low Soil Temp 4 | ---°C at --- |
| Leaf Wetness 1 | --- |
| High Leaf Wetness 1 | --- at --- |
| Low Leaf Wetness 1 | --- at --- |
| Leaf Temperature 1 | ---°C |
| High Leaf Temp 1 | ---°C at --- |
| Low Leaf Temp 1 | ---°C at --- |
| Leaf Wetness 2 | --- |
| High Leaf Wetness 2 | --- at --- |
| Low Leaf Wetness 2 | --- at --- |
| Leaf Temperature 2 | ---°C |
| High Leaf Temp 2 | ---°C at --- |
| Low Leaf Temp 2 | ---°C at --- |
Feedjit Live Blog Stats